Tabela piłkarskiej ekstraklasy po 7 kolejkach

Drużyna M P W R Prz B. Zdob. B. Strac.
P – punktyM – meczeW – wygraneR – remisyPRZ. – PrzegraneB. ZDOB. – bramki zdobyteB. STRAC. – bramki stracone
1. Jagiellonia Białystok 7 16 5 1 1 11 4
2. Korona Kielce 7 14 4 2 1 11 7
3. PGE GKS Bełchatów 7 13 4 1 2 10 7
4. Górnik Zabrze 7 12 4 0 3 8 12
5. Lechia Gdańsk 7 11 3 2 2 10 5
6. Polonia Warszawa 6 11 3 2 1 10 6
7. Wisła Kraków 7 11 3 2 2 8 8
8. Widzew Łódź 7 10 2 4 1 10 7
9. Legia Warszawa 7 9 3 0 4 6 10
10. Lech Poznań 6 8 2 2 2 9 6
11. Ruch Chorzów 7 8 2 2 3 6 6
12. Polonia Bytom 7 8 2 2 3 7 8
13. Arka Gdynia 7 8 2 2 3 4 5
14. KGHM Zagłębie Lubin 7 7 2 1 4 6 10
15. Śląsk Wrocław 7 4 1 1 5 7 14
16. Cracovia 7 3 1 0 6 7 15

Źródło: Interia.pl